Установка цифровых
тахографов
и крае с гарантией на 1 год.
для любого бюджета
оборудования в
кратчайшие сроки
сотрудники
от тахографов до
расходных материалов
Контрольно - измерительное устройство для непрерывного фиксирования скорости движения, пробега, времени труда и отдыха водителя
В распечатке указывается:
Тахограф Drive 5 | ||
---|---|---|
Блок СКЗИ тахографа | Комплект упаковки | |
Антенна Глонасс/GPS | Диск с документацией | |
Рамка монтажная 1DIN | Лента термохимическая | |
Пломбировочная крышка разъема ABCD с крепежом | Паспорт | |
Ключ извлечения тахографа из гнезда | Краткое руководство водителя | |
Комплект разъемов | Руководство по эксплуатации | |
Пломба пластиковая без клейма | Формуляр блока СКЗИ тахографа |
Разъем FAKRA для подключения антенн GPS/ГЛОНАСС и GSM | ||
---|---|---|
Сертифекация | Сертифицирован к установке на транспортные средства, перевозящие опасные грузы | |
Совместимость | Совместим со всеми марками и моделями транспортных средств | |
Напряжение | Совместим с напряжением питания 8-36 В | |
Потребляемая мщность. Вт. | 1 ВТ | |
Рабочая станция, С0, | от -40 до +70 |
Тахограф «ШТРИХ-ТахоRUS» | ||
---|---|---|
Инструкция для водителя | Комплект упаковки | |
Паспорт | Диск с документацией | |
Колодка 0-0927365 | Лента термохимическая | |
Колодка 0-0927366 | Паспорт | |
Контакт 0-092771 | ||
Глонасс/GPS антенна | ||
Предупреждение водителя о возможном нарушении скоростного режима | ||
---|---|---|
Энергонезависимая память на 366 дней | ||
Автодиагностика установленных компонентов | ||
Стандарты протоколов передачи данных ISOCAN, IESCAN, диагностикf по стандарту ISO 157765 | ||
Электробезопасный и виброустойчивый разъем FAKRA | ||
Самое большое количество интерфейсов (2хCAN, USB, K-Line, RS-232, RS-485, Аналоговые входы) | ||
Интеграция со сторонними блоками по мониторингу | ||
Встроенная кнопка «Тревога» |
Контрольное устройство (тахограф) | ||
---|---|---|
Кабель подключения к автомобилю | Ключ | |
Кабель подключения к датчику скорости | Рамка монтажная 1DIN | |
Кабель | Антенна Глонасс/GPS | |
Термолента | Крышка | |
Руководство по эксплуатации | Винт | |
Контакт | ||
Количество дней записи и хранения информации о действиях водителей | 365 | |
---|---|---|
Индикация | Графический ЖКИ, 128х64 точки, с подсветкой | |
Ширина и диаметр термобумаги, мм | 57,5/30 | |
Диапазон напряжения питания, В | 8-40 | |
Потребляемая мощность, не более | Не более 15 ВТ | |
Интерфейсы | USB, Bluetooth, GPRS | |
Рабочая станция, С0, | от -20 до +85 | |
Масса, кг. | 0,7 |
Tахограф цифровой DTCO-1381 | ||
---|---|---|
Установочная рамка | Антенна GPS/ГЛОНАСС | |
Крышка пломбировочная задняя | Ключи для извлечения тахографа | |
Винт для крышки | Руководство по эксплуатации | |
Пломбы | Формуляр на тахограф цифровой DTCO-1381 | |
Бумага для принтера | ||
Установочная этикетка | ||
Пленка защитная для этикетки |
Установочные размеры: 178 x 50 x 150 мм (Ш x В x Г) | ||
---|---|---|
Рабочее напряжение: 24 В (12 В) | ||
Класс защиты лицевой панели тахографа: IP54 | ||
Требованиям ДОПОГ п. 9.2.2.5 по классу IIC T6 (максимальный) | ||
Точность: Скорость: ±1 км/ч, путь: ±1%, время: ±2 с/день | ||
Импульсный диапазон сигнала от датчика движения 4000–25 000 имп/км. | ||
Масса, кг. | 1350 г |
Tахограф цифровой DTCO-3283 | ||
---|---|---|
Установочная рамка | Антенна GPS/ГЛОНАСС | |
Крышка пломбировочная задняя | Ключи для извлечения тахографа | |
Винт для крышки | Руководство по эксплуатации | |
Пломбы | Формуляр на тахограф цифровой DTCO-3283 | |
Бумага для принтера | Формуляр на блок СКЗИ тахографа НКМ-1 | |
Установочная этикетка | ||
Пленка защитная для этикетки |
Установочные размеры: 178 x 50 x 150 мм (Ш x В x Г) | ||
---|---|---|
Рабочее напряжение: 24 В (12 В) | ||
Класс защиты лицевой панели тахографа: IP54 | ||
Требованиям ДОПОГ п. 9.2.2.5 по классу IIC T6 (максимальный) | ||
Точность: Скорость: ±1 км/ч, путь: ±1%, время: ±2 с/день | ||
Импульсный диапазон сигнала от датчика движения 4000–25 000 имп/км. | ||
Масса, кг. | 1350 г |
N2,N3 - грузовые
автомобили,
перевозящие
опасные грузы
М2,М3 - пассажира
перевозчики
N3 - грузовые авто
с массой более
15 тонн
N3 - грузовики
от 12 до 15 тонн
N2 - грузовые
транспортные средства
от 3,5 до 12 тонн
необходима замена всех
аналоговых тахографов
на цифровые.
Вы звоните по номеру
8(902)793-2165
8(902) 793-21-65
или оставляете заявку
связывается с Вами в
течении 10 минут
под Ваш бюджет тахограф
и удобное время для
установки оборудования
и калибровка
оборудования
Установка и настройка тахографа на этот автомобиль заняла 60 минут. В машине уже была заводская тахографическая разводка проводов. Датчик скорости и спидометр использовались штатные. Тахограф установлен в штатное место, все узлы опломбированы.
Стоимость подобного решенияУстановка и настройка тахографа на этот автомобиль заняла 2,5 часа. Был заменен тросиковый датчик скорости на импульсный, а механический спидометр на цифровой, все узлы опломбированы.
Стоимость подобного решенияУстановка и настройка тахографа на этот автомобиль заняла 2,5 часа. Был заменен тросиковый датчик скорости на импульсный, а механический спидометр на цифровой, все узлы опломбированы.
Стоимость подобного решенияУстановка и настройка тахографа на этот автомобиль заняла 2,5 часа. Был заменен тросиковый датчик скорости на импульсный, а механический спидометр на цифровой, все узлы опломбированы
Стоимость подобного решенияЭта ЧИП карточка необходима для идентификации водителя, хранения данных о периодах его работы и отдыха при вождении транспортного средства, оборудованного цифровым тахографом.
ПодробнееЭта ЧИП карточка необходима для идентификации водителя, хранения данных о периодах его работы и отдыха при вождении транспортного средства, оборудованного цифровым ЕСТР тахографом.
ПодробнееПредназначена для работы с тахографам ЕСТР. Карту предприятия используют, когда необходимо выгрузить, показать, распечатать данные с цифрового тахографа, а так же заблокировать его с целью неразглашения сведений третьим лицам. Выдается сроком на 3 года.
ПодробнееПредназначена для работы с тахографам с блоком СКЗИ. Карту предприятия СКЗИ используют, когда необходимо выгрузить, показать, распечатать данные с цифрового тахографа, а так же заблокировать его с целью неразглашения сведений третьим лицам. Выдается сроком на 3 года.
Подробнее